LA CROIX VALMER - VILLA PALMIERS
La Croix-Valmer
Prijs op aanvraag
Bewoonbare oppervlakte : 145 m² • Totale oppervlakte : 1960 m²
Referentie 324490 • Luxe Villa Verhuur in een rustige omgeving met mooi zeezicht De villa bestaat uit een grote woon / eetkamer, open keuken, 3 slaapkamers en 2 badkamers. Op de begane grond 2 slaapkamers met hun doucheruimte en toilet. Prachtig verwarmd zwembad met groot terras rondom. Schitterend poolhouse met overdekt terras en BBQ. Gemakkelijke toegang en garage. Airco en wifi.
Samenvatting
- Kamers : 6 kamers
- Bewoonbare oppervlakte : 145 m²
- Verwarming : Airconditioning
- Staat : Goede staat
- Ligging : Oost Zuid
- Uitzicht : Heuvels Zee
Indeling
- 1 Terrein (1960 m²)
Uitrusting
Airconditioning • Dubbele beglazing • Automatische poort • Zwembad
Nabijheid
Winkels • Strand • Stadscentrum • Zee
Availabilities
Available Booked
januari 2021
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2021
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2021
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april 2021
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2021
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juni 2021
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juli 2021
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2021
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september 2021
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2021
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2021
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december 2021
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari 2022
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
februari 2022
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Wettelijke informatie
- Lasten : 500 €
- Servicekosten : 500 €
- Onze tarieven